Öldruckanpassung bei VAG-Fahrzeugen ab Baujahr 2018
In modernen TDI-Motoren des Volkswagen AG-Konzerns kommt ein kennfeldgesteuertes Öldrucksystem zum Einsatz, das vorrangig der Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen dient. Unter bestimmten Betriebsbedingungen kann der dabei abgesenkte Öldruck jedoch zu erhöhtem Verschleiß stark belasteter Motorkomponenten führen.
Eine gezielte Öldruckanpassung wirkt diesem Effekt entgegen und sorgt für eine konstante, zuverlässige Schmierung über alle Last- und Drehzahlbereiche hinweg.
Bekannte Problematik bei 3.0 und 4.0 TDI Motoren
Vorteile der Öldruckoptimierung
Öldruckanpassung als präventive Maßnahme
Die Öldruckanpassung ist nicht ausschließlich für Fahrzeuge mit bereits erkennbaren Auffälligkeiten gedacht. Auch bei unauffälligem Motorlauf stellt sie eine sinnvolle Vorsorgemaßnahme dar, um den Motor langfristig zu entlasten und seine Lebensdauer nachhaltig zu erhöhen.
Was wird bei der Öldruckanpassung geändert
Besonderheiten der Öldruckanpassung
Welche Modelle sind betroffen?
| Hersteller | Modell | Motor | Leistung | Steuergerät |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8V | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A3 8V | 40 TDI | 184 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A4 8W | 2.9 TFSI V6 (RS4) | 450 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A4 B8 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A4 B8 | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A4 B9 | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A4 B9 | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A4 B9 | 3.0 TDI | 272 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A4 B9 | 3.0 TDI (S4) | 347 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A4 B9 | 3.0 TDI (S4) | 347 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A4 B9 | 3.0 TFSI V6 (S4) | 354 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A4 B9 | 30 TDI | 136 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A4 B9 | 40 TDI | 190 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A4 B9 | 40 TDI | 204 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A4 B9 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A4 B9 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A4 B9 | 45 TDI | 245 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A4 B9 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A4 B9 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A5 8F | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A5 8F | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A5 8F | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A5 8F | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A5 B9 | 2.9 TFSI V6 (RS5) | 450 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A5 B9 | 3.0 TDI (S5) | 347 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A5 B9 | 3.0 TDI (S5) | 347 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A5 B9 | 3.0 TFSI V6 (S5) | 354 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A5 F5 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A5 F5 | 3.0 TDI | 272 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A5 F5 | 3.0 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A5 F5 | 40 TDI | 190 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A5 F5 | 40 TDI | 204 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A5 F5 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A5 F5 | 45 TDI | 245 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A5 F5 | 45 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A5 F5 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C7 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 190 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 211 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 211 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 272 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 347 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C7 | 3.0 TDI | 347 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A6 C8 | 2.9 TFSI V6 (S6) | 450 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 TDI (S6) | 349 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 TDI (S6) | 349 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A6 C8 | 30 TDI | 136 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A6 C8 | 40 TDI | 163 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A6 C8 | 40 TDI | 204 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | A6 C8 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C8 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A6 C8 | 45 TDI | 245 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A6 C8 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C8 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A6 C8 | 55 TDI | 349 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A6 C8 | 55 TFSI | 340 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A7 4K | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A7 4K | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A7 C7 | 3.0 TDI | 190 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A7 C7 | 3.0 TDI | 211 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A7 C7 | 3.0 TDI | 211 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A7 C7 | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A7 C7 | 3.0 TDI | 218 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A7 C7 | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A7 C7 | 3.0 TDI | 272 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A7 C8 | 2.9 TFSI V6 (S7) | 450 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A7 C8 | 3.0 TDI (S7) | 349 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A7 C8 | 3.0 TDI (S7) | 349 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A7 C8 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A7 C8 | 45 TDI | 245 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A7 C8 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A7 C8 | 55 TFSI | 340 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | A8 D4 | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A8 D4 | 3.0 TDI | 250 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | A8 D4 | 3.0 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | A8 D5 | 4.0 TDI | 435 PS | Bosch MD1CP014 |
| Audi | A8 D5 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | A8 D5 | 55 TFSI | 340 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | Q2 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q3 8U | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q3 F3 | 40 TDI | 190 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q3 F3 | 40 TDI | 200 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q5 8R | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q5 8R | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q5 8R | 3.0 TDI | 250 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | Q5 FY | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q5 FY | 3.0 TDI (SQ5) | 341 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q5 FY | 3.0 TDI (SQ5) | 347 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q5 FY | 3.0 TDI (SQ5) | 347 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q5 FY | 3.0 TFSI V6 (SQ5) | 354 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | Q5 FY | 40 TDI | 190 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q5 FY | 40 TDI (SQ5) | 204 PS | Bosch MD1CS004 |
| Audi | Q5 FY | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q5 FY | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q7 4L | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TDI | 211 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TDI | 250 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TDI | 272 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TDI (e-tron) | 373 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q7 4M | 4.0 TDI (SQ7) | 429 PS | Bosch MD1CP014 |
| Audi | Q7 4M | 4.0 TDI (SQ7) | 435 PS | Bosch MD1CP014 |
| Audi | Q7 4M | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q7 4M | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q7 4M | 45 TDI | 245 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q7 4M | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q7 4M | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q7 4M | 55 TFSI | 340 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | Q8 | 4.0 TDI (SQ8) | 435 PS | Bosch MD1CP014 |
| Audi | Q8 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q8 | 45 TDI | 231 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q8 | 45 TDI | 245 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q8 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Audi | Q8 | 50 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Audi | Q8 | 55 TFSI | 340 PS | Bosch MG1CS002 |
| Audi | Q8 | 55 TFSI-e | 381 PS | Bosch MG1CS002 |
| Bentley | Bentayga | 3.0 V6 Turbo Hybrid | 449 PS | Bosch MG1CS002 |
| Bentley | Bentayga | 3.0T E-Hybrid V6 | 443 PS | Bosch MG1CS002 |
| Bentley | Bentayga | 3.0T V6 E-Hybrid | 456 PS | Bosch MG1CS002 |
| Bentley | Bentayga | 4.0 TDI | 435 PS | Bosch MD1CP014 |
| Bentley | Continental Flying Spur | 2.9 TFS | 536 PS | Bosch MG1CS002 |
| Cupra | Formentor | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Porsche | Cayenne PO536 | 2.9 V6 Turbo (4S) | 440 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Cayenne PO536 | 3.0 V6 Turbo | 340 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Cayenne PO536 | 3.0T E-Hybrid V6 | 462 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Cayenne PO536-FL | 3.0 Turbo V6 | 353 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Cayenne PO536-FL | 3.0T V6 E-Hybrid | 470 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Cayenne PO536-FL | 3.0T V6 S E-Hybrid | 519 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Macan | 2.9 V6 Turbo (GTS) | 380 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Macan | 2.9 V6 Turbo (GTS) | 440 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Macan | 2.9 V6 Turbo (S) | 380 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Macan | 2.9 V6 Turbo (Turbo) | 440 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Macan | 3.0 V6 Turbo (S) | 354 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 970 | 3.0 TDI | 250 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Porsche | Panamera 971 | 2.9 V6 Turbo | 330 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 971 | 2.9 V6 Turbo (4S) | 440 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 971 | 2.9T E-Hybrid V6 | 462 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 971 | 3.0 V6 | 330 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 971 | 4.0 TDI | 421 PS | Bosch MD1CP014 |
| Porsche | Panamera 971-FL | 2.9 V6 Turbo | 330 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 971-FL | 2.9T S E-Hybrid V6 | 560 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 972 | 2.9 V6 Turbo | 353 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 972 | 3.0 Turbo V6 | 353 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 972 | 3.0T V6 E-Hybrid | 470 PS | Bosch MG1CS002 |
| Porsche | Panamera 972 | 3.0T V6 S E-Hybrid | 544 PS | Bosch MG1CS002 |
| Seat | Alhambra | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Seat | Ateca | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Seat | Leon | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Seat | Tarraco | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Karoq | 2.0 TDI | 115 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Karoq | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 193 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 200 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Octavia | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Octavia | 2.0 TDI | 200 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Superb | 2.0 TDI | 122 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Superb | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Superb | 2.0 TDI | 200 PS | Bosch MD1CS004 |
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Amarok | 3.0 TDI | 204 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Volkswagen | Amarok | 3.0 TDI | 224 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Volkswagen | Amarok | 3.0 TDI | 258 PS | Bosch EDC17CP54 |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TDI | 200 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Beetle | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDI | 75 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDI | 102 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDI | 122 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Crafter | 2.0 TDI | 122 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Golf 7 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Golf 8 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Golf 8 GTD | 2.0 TDI | 200 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Passat B8 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Passat B9 | 2.0 TDI | 122 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Passat B9 | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Passat B9 | 2.0 TDI | 193 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Passat CC | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Sharan | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Talagon | 2.5 TSI EU6 | 299 PS | Bosch MG1CS002 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TDI | 200 PS | Bosch MD1CS004 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 TDI | 231 PS | Bosch MD1CP004 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 TDI | 245 PS | Bosch MD1CP004 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 TDI | 286 PS | Bosch MD1CP004 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 TDI | 286 PS | Bosch MD1CS014 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 e-Hybrid | 381 PS | Bosch MG1CS002 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 Turbo | 340 PS | Bosch MG1CS002 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0T V6 E-Hybrid | 456 PS | Bosch MG1CS002 |
| Volkswagen | Touareg | 4.0 TDI | 421 PS | Bosch MD1CP014 |
| Volkswagen | Touran | 2.0 TDI | 150 PS | Bosch MD1CS004 |
Bewertungen
AUSGEZEICHNET Basierend auf 51 Bewertungen Gepostet auf Olli HTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich mache so etwas echt selten, aber der Typ hat es echt drauf... Mega Know-how... weiß, was er macht, zu korrekten Preisen... hat meinen 125d zu einer Rakete geformt. 5 Sterne, cooler Typ.🥰Gepostet auf Larissa HöckerTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Wir können nur jedem empfehlen zu Max zu fahren. Bei ihm fühlt man sich fair und sicher aufgehoben. Er erklärt alles ganz in Ruhe und vorallem nimmt er sich auch spontan Zeit wenn man ein dringendes Anliegen hat. 5 Sterne für seine Arbeit.Gepostet auf Frank LohmannTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Von A - Z stimmte alles. Ich bin sehr zufrieden.Gepostet auf Florian IttnerTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich habe mein Amarok v6 bei Müller Performance optimieren lassen und bin mehr als zufrieden! Von der ersten Beratung bis zur finalen Abstimmung lief alles professionell und transparent. Meine Wünsche wurden individuell behandelt und umgesetzt. Das Ergebnis , eine spürbare Leistungssteigerung, besseres Ansprechverhalten und geringerer Kraftstoffverbrauch. Trotzdem ein sicheres, zuverlässiges setup. Das Auto fährt deutlich dynamischer. Klare Empfehlung!Gepostet auf Ronald UllrichTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Sehr freundliche und kompetente Autowerkstatt, auch sehr gutes Preis Leistungsverhältnis
Häufige Fragen zur Öldruckanpassung bei VAG TDI Motoren
Ist die Öldruckanpassung schädlich für den Motor?
Nein. Die Anpassung erfolgt innerhalb der technischen Grenzen des Motors und verbessert die Schmierung gezielt.
Wird dabei die Motorsoftware komplett verändert?
Nein. Es wird ausschließlich das Öldruckkennfeld angepasst. Andere Motorparameter bleiben unverändert.
Für welche Fahrzeuge ist die Anpassung geeignet?
Für viele VAG Fahrzeuge ab Baujahr 2018 mit 3.0 oder 4.0 TDI Motoren. Eine individuelle Prüfung erfolgt vorab.
Kann die Anpassung rückgängig gemacht werden?
Ja. Die originale Software kann jederzeit wiederhergestellt werden.
Hat die Öldruckanpassung Einfluss auf den Verbrauch?
In der Praxis ist kein spürbarer Mehrverbrauch zu erwarten.