AdBlue-Deaktivierung: Technische Bewertung und wichtige Hinweise
Die Deaktivierung des AdBlue-Systems ist technisch möglich und wird häufig in Erwägung gezogen, wenn es zu wiederholten Fehlfunktionen oder spürbaren Einschränkungen im Fahrbetrieb kommt.
Was versteht man unter einer AdBlue-Deaktivierung?
Mit „AdBlue off“ ist die permanente Abschaltung des SCR- bzw. AdBlue-Systems gemeint. Nach der Deaktivierung werden relevante Sensoren und Systemkomponenten nicht mehr durch das Motorsteuergerät überwacht, dadurch wird kein AdBlue mehr zugeführt. Nach der Deaktivierung bleibt der Bordcomputer störungsfrei und wiederkehrende Warnmeldungen entfallen.
Rechtlicher Hinweis
Die Deaktivierung des AdBlue-Systems ist in Deutschland für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Durch Änderungen am Abgassystem erlischt die Betriebserlaubnis und es können Auswirkungen auf HU/AU oder Versicherungsfragen entstehen.
Gründe für eine Deaktivierung
Kein nachfüllen mehr von AdBlue
Fahralltag ohne Unterbrechungen
Keine Notlaufprogramme durch Systemfehler
Keine AdBlue-Fehlermeldungen mehr
Technische Umsetzung der Deaktivierung
Die Abschaltung erfolgt in der Regel softwareseitig über das Motorsteuergerät. Dabei wird das AdBlue-System im laufenden Betrieb nicht mehr berücksichtigt, sodass entsprechende Prüfungen entfallen und keine systembedingten Fehlermeldungen mehr ausgegeben werden.
Einsatzbereiche der AdBlue-Deaktivierung
Die Abschaltung des AdBlue-Systems wird häufig bei Fahrzeugen vorgenommen, die nicht regelmäßig im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Dazu zählen unter anderem Anwendungen auf Privatgelände, im Motorsport, auf Prüfständen, für den Export oder in weiteren Einsatzbereichen außerhalb des regulären Straßenbetriebs.
Häufige AdBlue Fehlercodes
Bitte beachte, dass diese Auflistung auf unseren bisherigen Erfahrungswerten basiert. Für eine verbindliche und verlässliche Einschätzung ist es erforderlich, das Fahrzeug oder das entsprechende Steuergerät bei uns vor Ort zu prüfen.
| Fehlercode | Kurzbeschreibung | Komponente | System | Marken |
|---|---|---|---|---|
| P20E8 | Reduktionsmittel-Druck zu niedrig | AdBlue/DEF Pumpe, Drucksensor, Druckregelung | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P20E9 | Reduktionsmittel-Druck zu hoch | Dosierventil, Druckregelung, Drucksensor | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P208E | Reduktionsmittel-Druckregelung Fehler | Drucksensor/Regelventil, Pumpe, Leitungen | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P204F | Reduktionsmittel-System Performance (Bank 1) | Gesamtsystem SCR/AdBlue, Sensorik/Adaption | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P207F | Reduktionsmittel-Qualität Performance | AdBlue Qualität/Erkennung, Tankmodul | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P20FE | Reduktionsmittel-Druckregelung: System deaktiviert/Notlauf | Pumpe/Regelventil, Sensorik, Steuerlogik | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20FF | Reduktionsmittel-System Störung (allgemein) | SCR/DEF Gesamtsystem, Adaption, Sensorik | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20F4 | Reduktionsmittel-System: Fehlfunktion (Variante) | SCR/DEF System, Sensorik/Steuergerät | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20F5 | Reduktionsmittel-System: Fehlfunktion (Variante) | SCR/DEF System, Sensorik/Steuergerät | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20C1 | Reduktionsmittel-Tank Heizung | Heizung Tank/Leitungen, Relais/Steuerung | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P20C2 | Reduktionsmittel-Tank Heizung Bereich/Leistung | Heizelement/Leitung, Relais, Kabelbaum | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20C3 | Reduktionsmittel-Tank Heizung Signal zu niedrig | Heizelement/Relais, Kabel/Stecker, Masse | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20C4 | Reduktionsmittel-Tank Heizung Signal zu hoch | Heizelement/Relais, Kabel/Stecker | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P202A | Reduktionsmittel-Tank Heizung Steuerung | Heizung/Steuergerät, Verkabelung | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P202C | Reduktionsmittel-Tank Heizung Leistung/Regelung (Variante) | Heizung Tank/Leitung, Steuerung/Relais | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20BD | Reduktionsmittel-Heizung Steuerkreis (allg.) | Heizelement Tank/Leitung, Kabelbaum | AdBlue / SCR | Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo, Audi, VW, Seat, Skoda |
| P20B9 | Reduktionsmittel-Heizung Leistung/Range | Heizung Tank/Leitungen, Steuerung | AdBlue / SCR | Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo, Audi, VW, Seat, Skoda |
| P20B8 | Reduktionsmittel-Heizung Signal zu niedrig | Heizung/Relais, Kabel/Stecker, Masse | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20BB | Reduktionsmittel-Heizung Signal zu hoch | Heizung/Relais, Kabel/Stecker | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20BC | Reduktionsmittel-Heizung Bereich/Leistung (Variante) | Heizung Tank/Leitung, Steuerung | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P203B | Reduktionsmittel-Füllstandssensor (Signal) | Füllstandsensor / Tankmodul | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P203C | Reduktionsmittel-Füllstandssensor Bereich/Leistung | Füllstandsensor / Tankmodul | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P203D | Reduktionsmittel-Füllstandssensor unplausibel | Füllstandsensor / Tankmodul | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P203E | Reduktionsmittel-Füllstandssensor Signal zu niedrig | Füllstandsensor / Kabel / Stecker | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P204A | Reduktionsmittel-Drucksensor Stromkreis | Drucksensor / Verkabelung / Sensor | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P205A | Reduktionsmittel-Tank Temperatur Sensor Stromkreis | Temperatursensor Tankmodul / Kabel | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P205B | Reduktionsmittel-Tank Temperatur Sensor Bereich/Leistung | Temperatursensor / Plausibilität | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P205C | Reduktionsmittel-Tank Temperatur Sensor Signal | Temperatursensor / Verkabelung | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P206B | Reduktionsmittel-Pumpe Steuerung Bereich/Leistung | DEF/AdBlue Pumpe, Steuerung, Kabel | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P208A | Reduktionsmittel-Druck zu niedrig (Bank 1) | Pumpe, Drucksensor, Leitungen | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P208B | Reduktionsmittel-Druck zu hoch (Bank 1) | Druckregelung, Ventil, Sensor | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P208C | Reduktionsmittel-Pumpensteuerung: offen/fehlerhaft | Pumpe/Steuerung, Verkabelung | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P208D | Reduktionsmittel-Pumpensteuerung: Signal unplausibel | Pumpe/Steuerung, Verkabelung | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P20EE | SCR NOx-Kat Effizienz unter Schwelle (Bank 1) | SCR-Katalysator, NOx-Regelung, Dosiereinheit | AdBlue / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P2BA7 | SCR NOx-Emissionen zu hoch (Diagnose/Leistungsfehler) | SCR/NOx-Regelung, Sensorik, Dosierung | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P2ACD | SCR/NOx Regelung: Abweichung erkannt (Variante) | SCR System, NOx-Sensorik, Adaption | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P2200 | NOx-Sensor Stromkreis (Bank 1) | NOx-Sensor, Kabelbaum, Steuergerät | NOx / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P2201 | NOx-Sensor Bereich/Leistung (Bank 1) | NOx-Sensor (Alterung), Verkabelung | NOx / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P2202 | NOx-Sensor Signal zu niedrig (Bank 1) | NOx-Sensor, Leitungen, Abgasleck | NOx / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P2203 | NOx-Sensor Signal zu hoch (Bank 1) | NOx-Sensor, Leitungen, Abgasleck | NOx / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P229F | NOx-Sensor (Nach-Kat) Fehler / DFC_SCR | NOx-Sensor downstream, Verkabelung | NOx / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| P225A | NOx-Sensor Heizung Steuerkreis (Sensor A) | NOx-Sensor Heizung, Kabelbaum | NOx / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P225B | NOx-Sensor Heizung Steuerkreis (Sensor B) | NOx-Sensor Heizung, Kabelbaum | NOx / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P22A0 | NOx-Sensor 2 Stromkreis | NOx-Sensor (zweiter Sensor), Kabel/Stecker | NOx / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P22A1 | NOx-Sensor 2 Bereich/Leistung | NOx-Sensor (zweiter Sensor), Plausibilität | NOx / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P22A7 | NOx-Sensor 2 Signal unplausibel (Variante) | NOx-Sensor, Verkabelung, Abgasleck | NOx / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| U029D | Kommunikation mit NOx-Sensor A verloren | Bus/NOx-Sensor, Kabel/Stecker, ECU | CAN / NOx | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| U029E | Kommunikation mit NOx-Sensor B verloren | Bus/NOx-Sensor, Kabel/Stecker, ECU | CAN / NOx | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| U010E | Kommunikation mit Reduktionsmittel-Steuergerät verloren | SCR/DEF Modul, CAN, Versorgung | CAN / SCR | Audi, VW, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Iveco, MAN, Volvo |
| U0619 | Ungültige Daten vom SCR/DEF Modul | SCR/DEF Steuergerät, Software/Kommunikation | CAN / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| U05A3 | Kommunikation: ungültige Daten (SCR/Abgas Nachbehandlung) | Abgasnachbehandlung, Steuergeräte-Netzwerk | CAN / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| U02A2 | Kommunikation: kein Signal vom Partikel-/PM-Sensor Modul | PM-Sensor/Abgasnachbehandlung, CAN | CAN / Emissionen | Je nach Hersteller/Modell |
| U140C | CAN: Plausibilitätsfehler (herstellerspezifisch) | Steuergeräte-Kommunikation / Versorgung | CAN | Je nach Hersteller/Modell |
| U140D | CAN: Plausibilitätsfehler (herstellerspezifisch) | Steuergeräte-Kommunikation / Versorgung | CAN | Je nach Hersteller/Modell |
| U140E | CAN: Plausibilitätsfehler (herstellerspezifisch) | Steuergeräte-Kommunikation / Versorgung | CAN | Je nach Hersteller/Modell |
| U140F | CAN: Plausibilitätsfehler (herstellerspezifisch) | Steuergeräte-Kommunikation / Versorgung | CAN | Je nach Hersteller/Modell |
| U040F | Ungültige Daten vom AdBlue/SCR Modul | SCR/DEF Modul, Software/Kommunikation | CAN / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P0693 | Lüfter 2 Steuerkreis Signal zu niedrig | Kühlerlüfter Stufe 2, Relais, Verkabelung | Elektrik | Je nach Hersteller/Modell |
| P0694 | Lüfter 2 Steuerkreis Signal zu hoch | Kühlerlüfter Stufe 2, Relais, Verkabelung | Elektrik | Je nach Hersteller/Modell |
| P06B0 | Steuergerät Sensor-Versorgung 1: Bereich/Leistung | ECU Versorgung, Sensor-5V, Kabel | Elektrik | Je nach Hersteller/Modell |
| P06B1 | Steuergerät Sensor-Versorgung 1: Signal zu niedrig | ECU Versorgung, Sensor-5V, Kabel | Elektrik | Je nach Hersteller/Modell |
| P06B2 | Steuergerät Sensor-Versorgung 1: Signal zu hoch | ECU Versorgung, Sensor-5V, Kabel | Elektrik | Je nach Hersteller/Modell |
| P14B3 | AdBlue/SCR System Störung (herstellerspezifisch) | SCR/DEF System, Sensorik, Adaption | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P14BC | AdBlue/SCR System Störung (herstellerspezifisch) | SCR/DEF System, Sensorik, Adaption | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P14BD | AdBlue/SCR System Störung (herstellerspezifisch) | SCR/DEF System, Sensorik, Adaption | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P147B | AdBlue/SCR: Systemüberwachung Fehler (Variante) | SCR/DEF System, Sensorik, Software | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P147C | AdBlue/SCR: Systemüberwachung Fehler (Variante) | SCR/DEF System, Sensorik, Software | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P21CA | Reduktionsmittel-System: Fehlfunktion (Variante) | SCR/DEF System, Sensorik/Steuergerät | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P21CC | Reduktionsmittel-System: Fehlfunktion (Variante) | SCR/DEF System, Sensorik/Steuergerät | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P21CE | Reduktionsmittel-System: Fehlfunktion (Variante) | SCR/DEF System, Sensorik/Steuergerät | AdBlue / SCR | Je nach Hersteller/Modell |
| P0133 | Lambda/O2 Sensor träge (Bank 1 Sensor 1) | O2-Sensor, Abgasleck, Alterung | Abgas / Gemisch | Herstellerübergreifend |
| P0091 | Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreis Signal zu niedrig | Druckregelventil, Kabel, Versorgung | Kraftstoff | Herstellerübergreifend |
Bewertungen
Autos sind unsere Leidenschaft
AUSGEZEICHNET Basierend auf 51 Bewertungen Gepostet auf Olli HTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich mache so etwas echt selten, aber der Typ hat es echt drauf... Mega Know-how... weiß, was er macht, zu korrekten Preisen... hat meinen 125d zu einer Rakete geformt. 5 Sterne, cooler Typ.🥰Gepostet auf Larissa HöckerTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Wir können nur jedem empfehlen zu Max zu fahren. Bei ihm fühlt man sich fair und sicher aufgehoben. Er erklärt alles ganz in Ruhe und vorallem nimmt er sich auch spontan Zeit wenn man ein dringendes Anliegen hat. 5 Sterne für seine Arbeit.Gepostet auf Frank LohmannTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Von A - Z stimmte alles. Ich bin sehr zufrieden.Gepostet auf Florian IttnerTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich habe mein Amarok v6 bei Müller Performance optimieren lassen und bin mehr als zufrieden! Von der ersten Beratung bis zur finalen Abstimmung lief alles professionell und transparent. Meine Wünsche wurden individuell behandelt und umgesetzt. Das Ergebnis , eine spürbare Leistungssteigerung, besseres Ansprechverhalten und geringerer Kraftstoffverbrauch. Trotzdem ein sicheres, zuverlässiges setup. Das Auto fährt deutlich dynamischer. Klare Empfehlung!Gepostet auf Ronald UllrichTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Sehr freundliche und kompetente Autowerkstatt, auch sehr gutes Preis Leistungsverhältnis
Häufige Fragen
Wie funktioniert eine AdBlue-Deaktivierung?
Nach einer softwarebasierten Anpassung erkennt das Motorsteuergerät das AdBlue-System nicht mehr als aktiv. Fehlermeldungen und Unterbrechungen entfallen.
Welche Vorteile bringt das Abschalten wirklich?
Viele Anwender erleben störungsfreien Betrieb ohne wiederkehrende Fehlermeldungen und müssen nicht mehr regelmäßig AdBlue nachfüllen.
Kann ich danach weiter normal fahren?
Fahrzeuge mit deaktiviertem AdBlue-System können technisch weiterhin fahren, jedoch nicht legal im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.
Was passiert, wenn ich AdBlue gar nicht mehr nachfülle?
Ist das System deaktiviert, fällt die Notwendigkeit zum Nachfüllen weg, da das Motorsteuergerät das SCR nicht mehr abfragt.